<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-04-02T12:58:36.193Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-04-02T12:58:36.193Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/versionshinweise</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-20T11:05:24.443Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/eol-eos</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/systemvoraussetzungen</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/systemanforderungen</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/installation</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/urheberrechtslizenzen</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/das_wesentliche_von_acron</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/das_wesentliche_von_acron/mirror</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/das_wesentliche_von_acron/odbc-anbindung</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/das_wesentliche_von_acron/opc-ua64-bit-provider</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/das_wesentliche_von_acron/providerueberwachung</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-02T12:58:36.193Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/das_wesentliche_von_acron/verdichtungsdaten-nicht-neuberechnen</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/das_wesentliche_von_acron/zaehlerverwaltung</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/das_wesentliche_von_acron/wechsel-datenanbindung</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/das_wesentliche_von_acron/excelexport</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-20T11:05:24.443Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/das_wesentliche_von_acron/excelexport/haftungsausschluss-und-vorbereitungsschritte</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-20T11:05:24.443Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/das_wesentliche_von_acron/excelexport/diagramm-in-excel-kopieren-und-einfuegen</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-20T11:05:24.443Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/das_wesentliche_von_acron/excelexport/kopieren-und-einfuegen-der-tabelle-von-reporter-nach-excel</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-20T11:05:24.443Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/das_wesentliche_von_acron/excelexport/export-ueber-csv-datei</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-20T11:05:24.443Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/das_wesentliche_von_acron/excelexport/aktuelle-daten-in-excel-empfangen-indem-das-dde-protokoll-verwendet-wird</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-20T11:05:24.443Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/das_wesentliche_von_acron/excelexport/erhalten-sie-historisch-daten-in-excel-ueber-das-odbc-protokoll</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-20T11:05:24.443Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/das_wesentliche_von_acron/excelexport/erhalten-sie-historische-daten-in-excel-ueber-eine-rest-api</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-20T11:05:24.443Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/das_wesentliche_von_acron/excelexport/fazit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-20T11:05:24.443Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/das_wesentliche_von_acron/benachrichtigungwerteabweichung</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/das_wesentliche_von_acron/berichtsformularekonvertieren</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/das_wesentliche_von_acron/virtualisierung</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/das_wesentliche_von_acron/umgang_zertifikate</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/lizenzanforderungen</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/lizenzanforderungen/lizenzbedingungen</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/lizenzanforderungen/acron_downdate</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/datenexport_dwa-bw</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/datenexport_evko-hessen</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/normfile-export</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/nwba_export</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/datenexport_sebam</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/datenexport_teis</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/datenexport_regelblatt13-austria</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/erste-schritte/plantupdate</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/globale_einstellungen</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-02T12:58:36.193Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/globale_einstellungen/portnummern</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/lokalelizenz</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-02T12:58:36.193Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/lokalelizenz/lizenzverschiebung</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/lokalelizenz/lizenzoptionen</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-02T12:58:36.193Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/lokalelizenz/lizenzuebersicht</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/anlagenuebersicht</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/anlagenuebersicht/anlage_erstellen</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-02T12:58:36.193Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/anlagenuebersicht/anlage_suchen</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/anlagenuebersicht/anlage_aus_sicherung</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-02T12:58:36.193Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/anlagenuebersicht/anlage</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-02T12:58:36.193Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/anlagenuebersicht/anlage/anlage_sichern</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/anlagenuebersicht/anlage/anlage_ruecksichern</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/anlagenuebersicht/anlage/administration</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/anlagenuebersicht/anlage/firewall_antivirus</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/anlagenuebersicht/anlage/dienste_und_anwendungen</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/anlagenuebersicht/anlage/dienste_und_anwendungen/lizenzuebersicht_anlage</loc>
				<priority>0.42</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/anlagenuebersicht/anlage/dienste_und_anwendungen/datenbank-server</loc>
				<priority>0.42</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/anlagenuebersicht/anlage/dienste_und_anwendungen/datenbank-engine</loc>
				<priority>0.42</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/anlagenuebersicht/anlage/dienste_und_anwendungen/provider</loc>
				<priority>0.42</priority>
				<lastmod>2026-04-02T12:58:36.193Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/anlagenuebersicht/anlage/dienste_und_anwendungen/mirror</loc>
				<priority>0.42</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/anlagenuebersicht/anlage/dienste_und_anwendungen/mirror/ab_mirror</loc>
				<priority>0.35</priority>
				<lastmod>2026-04-02T12:58:36.193Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/anlagenuebersicht/anlage/dienste_und_anwendungen/opc-ua-server</loc>
				<priority>0.42</priority>
				<lastmod>2026-04-02T12:58:36.193Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/anlagenuebersicht/anlage/dienste_und_anwendungen/restapi</loc>
				<priority>0.42</priority>
				<lastmod>2026-04-02T12:58:36.193Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/anlagenuebersicht/anlage/dienste_und_anwendungen/restapi/zugriffsberechtigung</loc>
				<priority>0.35</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/anlagenuebersicht/anlage/dienste_und_anwendungen/verbindung</loc>
				<priority>0.42</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/anlagenuebersicht/benutzerspezifische_anlagenverwaltung</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_admin/erklaerung_zur_bedienung</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-02T12:58:36.193Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/hauptfenster</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/hauptfenster/menuleiste</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/hauptfenster/menuleiste/menu_anlage</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/hauptfenster/menuleiste/menu_ansicht</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/hauptfenster/menuleiste/menu_anzeige</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/hauptfenster/menuleiste/menu_bearbeiten</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-04-02T12:58:36.193Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/hauptfenster/menuleiste/menu_optionen</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/hauptfenster/menuleiste/menu_programme</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/hauptfenster/menuleiste/menu_fenster_mdi</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/hauptfenster/menuleiste/menu_hilfe</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/hauptfenster/wl_alert</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/alarme_bearbeiten</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/alarme_bearbeiten/alarmgruppen</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/alarme_bearbeiten/alarmfenster_konfig</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-02T12:58:36.193Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/alarme_bearbeiten/alarmfenster_konfig/reg_gruppe</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-04-02T12:58:36.193Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/alarme_bearbeiten/alarmfenster_konfig/reg_allgemein</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-04-02T12:58:36.193Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/alarme_bearbeiten/alarmfenster_konfig/reg_zeitbereich</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/alarme_bearbeiten/alarmfenster_konfig/filter</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/alarme_bearbeiten/alarmfenster_konfig/filter/alarm_filtergruppen</loc>
				<priority>0.42</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/alarme_bearbeiten/alarmfenster_konfig/filter_statistik</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-04-02T12:58:36.193Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/alarme_bearbeiten/alarmfenster_konfig/regular_expression</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/alarmfenster_arbeit_mit</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/alarmfenster_arbeit_mit/alarmfenster</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-02T12:58:36.193Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/alarmfenster_arbeit_mit/alarmfenster_oeffnen</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/alarmfenster_arbeit_mit/zeitbereich</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/alarmfenster_arbeit_mit/einstellungen</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/alarmfenster_arbeit_mit/alarmfenster_online</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/alarmfenster_arbeit_mit/fenster_organisieren</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/alarmfenster_arbeit_mit/drucken</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/alarmfenster_arbeit_mit/drucken/drucker_konfig</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/alarmfenster_arbeit_mit/mail_param_frontend</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/einfuehrung/alert_cmdline</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/berichtsdesigner</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-20T11:05:24.443Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/berichtsdesigner/wie-gelangen-sie-zum-berichtsdesigner</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-20T11:05:24.443Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/berichtsdesigner/der-inhalt-des-berichtsdesigner-fensters</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-02T12:58:36.193Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/berichtsdesigner/richten-sie-den-arbeitsbereich-nach-ihren-beduerfnissen-aus</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/berichtsdesigner/erstellen-und-bearbeiten-der-berichtseite</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-02T12:58:36.193Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/berichtsdesigner/erstellen-und-bearbeiten-der-berichtseite/gemeinsame-eigenschaften-aller-objekte</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/berichtsdesigner/erstellen-und-bearbeiten-der-berichtseite/tabelle</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-20T11:05:24.443Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/berichtsdesigner/erstellen-und-bearbeiten-der-berichtseite/textbox</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/berichtsdesigner/erstellen-und-bearbeiten-der-berichtseite/statische-tabelle</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-02T12:58:36.193Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/berichtsdesigner/erstellen-und-bearbeiten-der-berichtseite/formen-rechteck-oder-linie</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/berichtsdesigner/erstellen-und-bearbeiten-der-berichtseite/grafik</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/berichtsdesigner/erstellen-und-bearbeiten-der-berichtseite/diagramm</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/berichtsdesigner/erstellen-und-bearbeiten-der-berichtseite/visualisierung-fuellstandsanzeige-und-tachometer</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-04-02T12:58:36.193Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/berichtsdesigner/suchen-und-ersetzen</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/berichtsdesigner/wie-man-die-navigation-zwischen-den-objekten-vereinfacht</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-20T11:05:24.443Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/berichtsdesigner/wie-man-einen-gut-strukturierten-bericht-erstellt</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-02T12:58:36.193Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/berichtsdesigner/hierarchie-der-schriftarteneinstellungen</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-02T12:58:36.193Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/berichtsdesigner/arbeiten-mit-formeln</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-20T11:05:24.443Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/berichtsdesigner/tastenkombinationen</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_designer</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-01T12:07:23.830Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.videc.de/acron-10.2/en/acron_module/ac_designer/benutzeroberflaeche</loc>
