> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.videc.de/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.videc.de/acron-9.3/ac_admin/erklaerung_zur_bedienung.md).

# Erklärung zur Bedienung

## Das Register Ansicht <a href="#register_ansicht" id="register_ansicht"></a>

|                                  |                                | Ausführung                                                                |
| -------------------------------- | ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- |
| **Fenster und Leisten**          |                                |                                                                           |
| ![](/files/mBKCzOhQpGxlQHHD1rbZ) | Standardansicht                | Wiederherstellen der Standardansicht (Werkzeug- und Statusleiste)         |
|                                  | Werkzeugleiste                 | Ein- und Ausblenden der Werkzeugleiste                                    |
|                                  | Statusleiste                   | Ein- und Ausblenden der Statusleiste                                      |
| **Objektanzeige**                |                                |                                                                           |
|                                  | Nur Identifikation             | Für alle Objekte wird im Baum nur die Identifikation angezeigt.           |
|                                  | Nur Bezeichnung                | Für alle Objekte wird im Baum nur die Bezeichnung angezeigt.              |
|                                  | Identifikation und Bezeichnung | Für alle Objekte werden im Baum Identifikation und Bezeichnung angezeigt. |
|                                  | Bezeichnung und Identifikation | Für alle Objekte werden im Baum Bezeichnung und Identifikation angezeigt. |
| **Meldungen**                    |                                |                                                                           |
| ![](/files/BJMJxlWpteHqcdGBCgGg) | Unterdrückte Meldungen...      | Möglichkeit, Meldungen nur einmalig anzuzeigen.                           |

## Das Register Programme <a href="#register_module" id="register_module"></a>

| Symbol                           | Module   | Ausführung                                                                                                                       |
| -------------------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![](/files/2BzuhaClIyOBeU1n566j) | Reporter | Der ACRON Reporter ist für den Benutzer das Kernstück zum Be- und Verarbeiten anlagenspezifischer Daten.                         |
| ![](/files/5UyZSwuqwQIzn8X3GpP8) | Graph    | ACRON Graph ermöglicht es, interaktiv Ganglinien zu erstellen, am Bildschirm zu betrachten und auszudrucken.                     |
| ![](/files/x92MbZybT5n6Yy3foqMP) | Alert    | ACRON Alert ermöglicht es, Störungen und Meldungen und die zugehörigen Statistiken am Bildschirm zu betrachten und auszudrucken. |
| ![](/files/XN79LBGYF6v3f4EBNhuY) | Service  | Das Modul ACRON Service dient der Überwachung von zyklischen und außerordentlichen Maßnahmen.                                    |
| ![](/files/CCh63T4Fm4cmtnlznNCi) | Visual   | Mit ACRON Visual können Momentanwerte der Prozessdaten am Bildschirm betrachtet und der Verlauf der Werte mitverfolgt werden.    |
| ![](/files/cSyJtLvt4IRVkP1liUr0) | Designer | Mit dem ACRON Designer wird die Gesamtanwendung auf individuelle Anforderungen hin konfiguriert.                                 |

## Das Register Hilfe <a href="#register_hilfe" id="register_hilfe"></a>

Unterstützung und Hilfestellungen bei der Konfiguration und der Inbetriebnahme enthalten die Online-Dokumentation (über das Fragezeichen oder über F1 im Browser) und das Handbuch.

### Info <a href="#info" id="info"></a>

Information über die Software Version, die Lizenzdaten und die Erreichbarkeit des [Supports](/acron-9.3/support_service.md).

## Der ACRON Explorer <a href="#explorer" id="explorer"></a>

Der Bereich des ACRON Explorers bietet die Möglichkeit, [globale Einstellungen](/acron-9.3/ac_admin/globale_einstellungen.md) vorzunehmen, [Lizenzinformationen](/acron-9.3/ac_admin/lokalelizenz.md) einzusehen, [neue Anlagen](/acron-9.3/ac_admin/anlagenuebersicht/neue_lokale_anlage.md) ([aus Sicherung](/acron-9.3/ac_admin/anlagenuebersicht/anlage_aus_sicherung.md)) zu erstellen, Anlagen zu [suchen](/acron-9.3/ac_admin/anlagenuebersicht/anlage_suchen.md) und [Dienste zu verwalten](/acron-9.3/ac_admin/anlagenuebersicht/anlage/dienste_und_anwendungen.md).


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.videc.de/acron-9.3/ac_admin/erklaerung_zur_bedienung.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
