> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.videc.de/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.videc.de/acron-9.3/acron_der_anlagenchronist/acron_opc_dde-server.md).

# ACRON OPC Classic / DDE32 - Server

Damit ACRON Mess- und Servicedaten, z.B. vom Leitsystem, in einem eigenen Bild anzeigen oder automatische Maßnahmenhinweise einblenden kann, stellt ACRON diese Daten durch einen kombinierten ACRON OPC Classic / DDE32 - Server (ACDDE.EXE) zur Verfügung. Diese Schnittstelle kann von allen OPC Classic / DDE32-fähigen Systemen verwendet werden.

Hinweis

In der Anlagenverwaltung im Register 'Optionen' kann optional ein [Passwort](/acron-9.3/anlagenverwaltung/register-optionen.md#passwort) vergeben werden, das beim Beenden des Programms abgefragt wird, um z.B. ein versehentliches Schließen zu vermeiden. Das Passwort berücksichtigt die Groß- und Kleinschreibung.

## Einsatz von ACDDE

Wird das Programm ACDDE ohne Parameter gestartet, stellt ACDDE die Daten der ACRON Standardanlage zur Verfügung. Falls keine Standardanlage definiert ist oder die Daten einer anderen Anlage zur Verfügung gestellt werden sollen, muss ACDDE mit dem Parameter der Anlagen-Identifikation gestartet werden, z.B. `C:\ACRON\ACDDE.EXE` AnlagenID. ACDDE muss also für jede Anlage gestartet werden, für die Daten abgefragt werden sollen.

### Optionale Anpassung des Aktualisierungsintervalls

Durch folgenden Eintrag in der Datei `ACDDEParamEx.def` im Anlagenpfad des Servers kann das Aktualisierungsintervall für die Prozessdaten angepasst werden:

`[ACDDE]`

`TimerInterval=4000;`

Gültige Werte für TimerInterval sind 200 - 60000 Millisekunden, der Standardwert beträgt 4000.

## Einrichten des OPC-Clients

Um ACDDE über OPC anzusprechen zu können, müssen folgende Einstellungen in Ihrem OPC-Client (z. B. Leitsystem) definiert werden:

|            |                                           |                                                                                                |
| ---------- | ----------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Servername | ACRON.OPCServer. *Anlagen-Identifikation* |                                                                                                |
| Itemnamen  | `Mai.`                                    | Dem Itemnamen des Service wird immer `Mai.` vorangestellt (z.B. `Mai.MaiOver`).                |
|            | `PV.`                                     | Dem Itemnamen für Messdaten wird immer `PV.` vorangestellt (z.B. `PV.`Stromverbrauch.PCV").    |
|            | `System.`                                 | Dem Itemnamen für Systemdaten wird immer `System` vorangestellt (z.B. `System.ProviderCount`). |
|            |                                           | Ansonsten ist die Namensbildung genauso wie unter "Einrichten des DDE-Clients" beschrieben.    |
|            |                                           | Groß- und Kleinschreibung ist zu beachten.                                                     |

## Einrichten des DDE-Clients

Um ACDDE über DDE anzusprechen zu können, müssen folgende Einstellungen in Ihrem DDE-Client (z.B. Leitsystem) definiert werden:

|         |                                                                |
| ------- | -------------------------------------------------------------- |
| Service | `ACDDE`                                                        |
| Topic   | Anlagen-Identifikation von ACRON                               |
| Item    | Name der Variablen entsprechend der unten aufgeführten Syntax. |
|         | Groß- und Kleinschreibung ist zu beachten.                     |

|                                                             |                  |                                                          |                                                                              |
| ----------------------------------------------------------- | ---------------- | -------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| **Itemnamen für Servicedaten**                              |                  |                                                          |                                                                              |
| **Allgemeine Servicevariablen**                             | **MaiOver**      | Gibt die Anzahl der jetzt bereits fälligen Maßnahmen an. | Zum Beispiel in MS-Excel: ACDDE\|Anl\_01!MaiOver                             |
|                                                             | **MaiNextTime**  | Gibt das frühste nächste anstehende Maßnahmendatum an.   | Bei MS-Excel muss ggf. dem Feld das Datumsformat TT.MM.JJ zugewiesen werden. |
| **Servicevariablen je Maßnahme** => Maßnahmenname.Extension | **Extensionen:** |                                                          | Zum Beispiel: Zwischenmaßnahme.OVER                                          |
|                                                             | **OVER**         |                                                          | Wenn das Intervall überschritten wurde, steht hier eine 1, sonst eine 0.     |
|                                                             | **DE**           | Description /                                            | Besonderheiten der Maßnahme                                                  |
|                                                             | **CO**           | Comment /                                                | Aktueller Kommentar                                                          |
|                                                             | **ST**           | Service Time /                                           | Letzte Maßnahmenzeit                                                         |
|                                                             | **SU**           | Switch Usage /                                           | Schaltspiele seit letzter Maßnahme                                           |
|                                                             | **OT**           | Operating Time /                                         | Standzeit seit letzter Maßnahme                                              |
|                                                             | **RT**           | Running Time /                                           | Laufzeit seit letzter Maßnahme                                               |
|                                                             | **SUS**          | Switch Usage /                                           | Gesamtsumme der Schaltspiele                                                 |
|                                                             | **OTS**          | Operating Time /                                         | Gesamtsumme Standzeit                                                        |
|                                                             | **RTS**          | Running Time /                                           | Gesamtsumme Laufzeit                                                         |
|                                                             | **SUP**          | Switch Usage /                                           | Prozentuale Erreichung des Intervalls für Schaltspiele                       |
|                                                             | **OTP**          | Operating Time /                                         | Prozentuale Erreichung des Intervalls für Standzeit                          |
|                                                             | **RTP**          | Running Time /                                           | Prozentuale Erreichung des Intervalls für Laufzeit                           |

|                                                |                  |                           |                                                                                                                                       |
| ---------------------------------------------- | ---------------- | ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Itemnamen für Messdaten**                    |                  |                           |                                                                                                                                       |
| ACRON VerfahrensgrößenIdentifikation.Extension |                  |                           | Zum Beispiel: NI10IT001.PCV                                                                                                           |
|                                                | **Extensionen:** |                           |                                                                                                                                       |
|                                                | **PCV**          | Process Current Value /   | Aktueller Wert der Verfahrensgröße Dieser Wert steht nur bei automatischen Verfahrensgrößen zur Verfügung, also nicht bei Handgrößen. |
|                                                | **ICV**          | Interval Current Value /  | Aktueller Intervallwert (z. B. 2-h Mittelwert)                                                                                        |
|                                                | **IPV**          | Interval Previous Value / | Vorhergehender Intervallwert (z. B. 2-h Mittelwert)                                                                                   |
|                                                | **DCV**          | Day Current Value /       | Aktueller Tageswert                                                                                                                   |
|                                                | **DPV**          | Day Previous Value /      | Wert des Vortages                                                                                                                     |
|                                                | **MCV**          | Month Current Value /     | Aktueller Monatswert                                                                                                                  |
|                                                | **MPV**          | Month Previous Value /    | Wert des Vormonats                                                                                                                    |
|                                                | **YCV**          | Year Current Value /      | Aktueller Jahreswert                                                                                                                  |
|                                                | **YPV**          | Year Previous Value /     | Wert des Vorjahres                                                                                                                    |

Hinweis

Handzeit- und Handtextdaten werden derzeit nicht unterstützt. In MS-Excel erscheint der Text "NOT Supported" für diese Größen.

Die Aktualisierung der Prozessdaten erfolgt im Schreibintervall des ersten Providers. Alle anderen Daten werden im Zyklus von 5 Minuten aktualisiert.

**Itemnamen für Systemvariablen**

Itemnamen für Systemdaten werden alle 30 Sekunden aktualisiert.

|   |                                                     |                                                                                                   |
| - | --------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|   | **DiskspacePercentDataPath**                        | Gibt an, wie viel Prozent der Festplatte des Anlagendatenpfads belegt sind.                       |
|   | **DiskspacePercentCompPath**                        | Gibt an, wie viel Prozent der Festplatte des Anlagenverdichtungspfads belegt sind.                |
|   | **LastTimeSuccessfulDataBackup**                    | Gibt die Zeit der letzten erfolgreichen Datensicherung an.                                        |
|   | **StatusDBEngine**                                  | Gibt an, ob die Datenbank-Engine läuft, 1 = läuft, 0 = läuft nicht                                |
|   | **ServerConnectionCount**                           | Gibt an, wie viele Verbindungen der Datenbank-Server hat.                                         |
|   | **ProviderCount**                                   | Gibt an, wie viele Provider für diese Anlage laufen.                                              |
|   | Je konfiguriertem Provider:                         |                                                                                                   |
|   | **ProviderStatus\_XXX**\*                           | Gibt den Zustand des Providers folgendermaßen an:                                                 |
|   |                                                     | 0 = alles bestens                                                                                 |
|   |                                                     | 1 = Verbindungsprobleme zum Partner (PLS)                                                         |
|   |                                                     | 2 = aktuelle kritische Fehler vorhanden                                                           |
|   |                                                     | 3 = Provider läuft nicht                                                                          |
|   | **ProviderTimeLastValueWritten\_XXX**\*             | Gibt die Zeit an, zu der der Provider das letzte Mal einen Wert in die Datenbank geschrieben hat. |
|   | \*XXX steht für die Identifikation (Providernummer) |                                                                                                   |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.videc.de/acron-9.3/acron_der_anlagenchronist/acron_opc_dde-server.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
