> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.videc.de/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.videc.de/acron-9.3/anlagenkonfiguration/benutzerverwaltung/wl_benutzerverwaltung.md).

# Symbole der Werkzeugleiste

|                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Symbol                                                              | Bedeutung                                                                                                         | Ausführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <img src="/files/Lrh8nxrHht1N3ifCaHSe" alt="" data-size="original"> | Ausschneiden                                                                                                      | Ausschneiden eines Objekts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <img src="/files/s7UlbNkkBmMt7l4647qx" alt="" data-size="original"> | Kopieren                                                                                                          | Kopieren eines Objekts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <img src="/files/bJztB7pWLCx3eLVLYWNt" alt="" data-size="original"> | Einfügen                                                                                                          | Einfügen eines ausgeschnittenen oder kopierten Objekts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <img src="/files/j1fNbs645Evt5KPgpZcQ" alt="" data-size="original"> | Löschen                                                                                                           | Löschen der Selektion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <img src="/files/FWyaXUMpcIMbgcZMKI29" alt="" data-size="original"> | Gruppe                                                                                                            | Anlegen einer Benutzergruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <img src="/files/DaRyjb5TAK6u7KJsllBO" alt="" data-size="original"> | Benutzer                                                                                                          | Anlegen eines Benutzers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <img src="/files/KsA3ppQPxvKQ2PUGoYlY" alt="" data-size="original"> | [Standardbenutzer](/acron-9.3/anlagenkonfiguration/benutzerverwaltung/benutzer/benutzerdaten.md#standardbenutzer) | Der Standardbenutzer wird beim Start eines ACRON Moduls automatisch angemeldet, sofern er die Zugriffsberechtigung für dieses Programm besitzt und kein Passwort hinterlegt ist.                                                                                                                                                                                              |
| <img src="/files/9W5M4npC1vXaYC3dxng3" alt="" data-size="original"> | Export...                                                                                                         | Export der kompletten Benutzerkonfiguration in eine .csv-Datei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <img src="/files/3UUE7YJEUYJMjpMKxjGH" alt="" data-size="original"> | Import                                                                                                            | <ul><li><p>Benutzer aus Datei...</p><p>Selektiver Import der Benutzer aus einer .csv-Datei.</p><p>HinweisVorhandene Benutzer werden nach Abfrage überschrieben und/oder verschoben.</p></li><li><p>Benutzer aus Anlage...</p><p>Einlesen von Benutzern aus einer Anlage</p><p>HinweisVorhandene Benutzer werden nach Abfrage überschrieben und/oder verschoben.</p></li></ul> |
| <img src="/files/0caiL0QVsfI9MgKjchXR" alt="" data-size="original"> | Referenzen...                                                                                                     | Übersicht über die Verwendung einer Benutzergruppe oder eines Benutzers                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.videc.de/acron-9.3/anlagenkonfiguration/benutzerverwaltung/wl_benutzerverwaltung.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
