> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.videc.de/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.videc.de/acron-9.3/anlagenkonfiguration/prozessanbindung/provider/providerid/treiberauswahl/winccunified_online-anbindung-ab-winccunified-v16.md).

# WinCCUnified - Online Anbindung ab WinCCUnified V16

#### Hintergrund

Die Messdatenanbindung und die Alarmdatenanbindung werden über die WinCC Unified ODK-Schnittstelle (Open Developers Kit) realisiert und durch einen 64-Bit-Prozessankopplungstreiber angebunden. Der ACRON Provider 64-Bit wird ereignisgesteuert über alle Änderungen der angeforderten Daten informiert und speichert sie in der ACRON Datenbank zyklisch ab.

Hinweis

Damit der ACRON Provider die WinCC Unified Module findet, muss die Windows-Systemvariable `PATH` den Pfad zu den WinCC Unified-Programmen beinhalten. In der Regel ist das der Pfad: `C:/Program Files/Siemens/Automation/WinCCUnified/bin`. Ergänzen Sie die Systemvariable `PATH` um diesen Eintrag. Zu beachten ist, dass eine Änderung dieser Variablen erst nach einem Neustart von Windows wirksam ist.

Fügen Sie in der Windows Benutzerverwaltung den Benutzer, der auf dem Runtime-Rechner dem angemeldeten Windows-Benutzer entspricht, der Windows Benutzergruppe `SIMATIC HMI` hinzu.

Wenn der Provider als Dienst laufen soll, muss der Benutzergruppe `SIMATIC HMI` zusätzlich der User `>SYSTEM` hinzugefügt werden.

Sie können die Gruppenmitglieder mit der Windows Computerverwaltung `compmgmt.msc` eintragen.

Wenn diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, tritt der Fehler „Authentication error“ beim Verbinden mit WinCC Unified auf.

Ist der Wert des Tags gleich NULL, geht ACRON für die Übernahme der Impulse der Instandhaltungsverarbeitung davon aus, dass das entsprechende Aggregat nicht läuft. Bei jedem anderen Wert geht ACRON davon aus, dass das entsprechende Aggregat läuft.

#### Syntax der externen Variablen

Name der WinCC Unified -Variablen bei der Definition der externen Variablen

#### Übernahme externer Variablen

1. Durchführen bzw. Überprüfen der Laufzeitvoraussetzungen (siehe oben unter Hinweise)
2. Ausfüllen aller Parameter für den Provider
3. Starten des WinCC Unified Runtimes
4. Ausführen von "Import aus Leitsystem" im Bereich "Externe Variablen"

Auswahl der entsprechenden Variablen, die nach ACRON übernommen werden sollen.

## Treiber <a href="#treiber" id="treiber"></a>

### Treiberdatei

Anzeige der Bezeichnung des ausgewählten Treibers und Auswahl eines Treibers aus der Liste der installierten Treiber

### Version

Version der Treiberdatei

### Schnittstellentyp

Anzeige des Schnittstellentyps des Treibers

### Datenübergabetyp

Beschreibung des Datenübergabetyps

## Treiberparameter <a href="#treiberparameter" id="treiberparameter"></a>

### Alarmaufzeichnung

0 = Keine

1 = Ja

2 = WinCC Unified Gruppen

Hinweis

Gruppe und Beschreibung werden nur beim Anlegen der Variablen durch den Provider gefüllt. Danach erfolgt keine automatische Änderung dieser beiden Felder mehr.

### ID der projektierten Landessprache

Folgende Sprachen werden von WinCC unterstützt:

| Sprache                        | Land/Region                       | Locale ID |
| ------------------------------ | --------------------------------- | --------- |
| Afrikaans                      | Südafrika                         | 1078      |
| Albanisch                      | Albanien                          | 1052      |
| Armenisch                      | Armenien                          | 1067      |
| Aserbaidschanisch (Kyrillisch) | Aserbaidschan                     | 2092      |
| Aserbaidschanisch (Lateinisch) | Aserbaidschan                     | 1068      |
| Baskisch                       | Baskenland                        | 1069      |
| Belarussisch                   | Belarus                           | 1059      |
| Bulgarisch                     | Bulgarien                         | 1026      |
| Chinesisch                     | Hong Kong S.A.R.                  | 3076      |
| Chinesisch                     | Macao S.A.R.                      | 5124      |
| Chinesisch                     | Singapur                          | 4100      |
| Chinesisch                     | Taiwan                            | 1028      |
| Chinesisch                     | VR China                          | 2052      |
| Dänisch                        | Dänemark                          | 1030      |
| Deutsch                        | Deutschland                       | 1031      |
| Deutsch                        | Liechtenstein                     | 5127      |
| Deutsch                        | Luxemburg                         | 4103      |
| Deutsch                        | Österreich                        | 3079      |
| Deutsch                        | Schweiz                           | 2055      |
| Englisch                       | Australien                        | 3081      |
| Englisch                       | Belize                            | 10249     |
| Englisch                       | Großbritannien                    | 2057      |
| Englisch                       | Irland                            | 6153      |
| Englisch                       | Jamaika                           | 8201      |
| Englisch                       | Kanada                            | 4105      |
| Englisch                       | Karibik                           | 9225      |
| Englisch                       | Neuseeland                        | 5129      |
| Englisch                       | Philippinen                       | 13321     |
| Englisch                       | Simbabwe                          | 12297     |
| Englisch                       | Südafrika                         | 7177      |
| Englisch                       | Trinidad und Tobago               | 11273     |
| Englisch                       | USA                               | 1033      |
| Estnisch                       | Estland                           | 1061      |
| Färingisch                     | Färöer                            | 1080      |
| Finnisch                       | Finnland                          | 1035      |
| Französisch                    | Belgien                           | 2060      |
| Französisch                    | Frankreich                        | 1036      |
| Französisch                    | Kanada                            | 3084      |
| Französisch                    | Luxemburg                         | 5132      |
| Französisch                    | Monaco                            | 6156      |
| Französisch                    | Schweiz                           | 4108      |
| Galizisch                      | Galizien                          | 1110      |
| Georgisch                      | Georgien                          | 1079      |
| Griechisch                     | Griechenland                      | 1032      |
| Hindi                          | Indien                            | 1081      |
| Indonesisch                    | Indonesien                        | 1057      |
| Isländisch                     | Island                            | 1039      |
| Italienisch                    | Italien                           | 1040      |
| Italienisch                    | Schweiz                           | 2064      |
| Japanisch                      | Japan                             | 1041      |
| Kasachisch                     | Kasachstan                        | 1087      |
| Katalanisch                    | Katalonien                        | 1027      |
| Kirgisisch                     | Kirgisien                         | 1088      |
| Konkani                        | Indien                            | 1111      |
| Koreanisch                     | Korea                             | 1042      |
| Kroatisch                      | Kroatien                          | 1050      |
| Lettisch                       | Lettland                          | 1062      |
| Malaiisch                      | Brunei Darussalam                 | 2110      |
| Malaiisch                      | Malaysia                          | 1086      |
| Mazedonisch                    | Mazedonien, FYRM                  | 1071      |
| Mongolisch (Kyrillisch)        | Mongolei                          | 1104      |
| Niederländisch                 | Belgien                           | 2067      |
| Niederländisch                 | Niederlande                       | 1043      |
| Norwegisch (Bokmal)            | Norwegen                          | 1044      |
| Norwegisch (Nynorsk)           | Norwegen                          | 2068      |
| Polnisch                       | Polen                             | 1045      |
| Portugiesisch                  | Brasilien                         | 1046      |
| Portugiesisch                  | Portugal                          | 2070      |
| Rumänisch                      | Rumänien                          | 1048      |
| Russisch                       | Russland                          | 1049      |
| Sanskrit                       | Indien                            | 1103      |
| Schwedisch                     | Finnland                          | 2077      |
| Schwedisch                     | Schweden                          | 1053      |
| Serbisch (Kyrillisch)          | Serbien und Montenegro (ehemalig) | 3098      |
| Serbisch (Lateinisch)          | Serbien und Montenegro (ehemalig) | 2074      |
| Slowakisch                     | Slowakei                          | 1051      |
| Slowenisch                     | Slowenien                         | 1060      |
| Spanisch                       | Argentinien                       | 11274     |
| Spanisch                       | Bolivien                          | 16394     |
| Spanisch                       | Chile                             | 13322     |
| Spanisch                       | Costa Rica                        | 5130      |
| Spanisch                       | Dominikanische Republik           | 7178      |
| Spanisch                       | Ecuador                           | 12298     |
| Spanisch                       | El Salvador                       | 17418     |
| Spanisch                       | Guatemala                         | 4106      |
| Spanisch                       | Honduras                          | 18442     |
| Spanisch                       | Kolumbien                         | 9226      |
| Spanisch                       | Mexiko                            | 2058      |
| Spanisch                       | Nicaragua                         | 19466     |
| Spanisch                       | Panama                            | 6154      |
| Spanisch                       | Paraguay                          | 15370     |
| Spanisch                       | Peru                              | 10250     |
| Spanisch                       | Puerto Rico                       | 20490     |
| Spanisch                       | Spanien (modern)                  | 3082      |
| Spanisch                       | Uruguay                           | 14346     |
| Spanisch                       | Venezuela                         | 8202      |
| Swahili                        | Kenia                             | 1089      |
| Tatarisch                      | Russland                          | 1092      |
| Thailändisch                   | Thailand                          | 1054      |
| Tschechisch                    | Tschechische Republik             | 1029      |
| Türkisch                       | Türkei                            | 1055      |
| Ukrainisch                     | Ukraine                           | 1058      |
| Ungarisch                      | Ungarn                            | 1038      |
| Usbekisch (Kyrillisch)         | Usbekistan                        | 2115      |
| Usbekisch (Latein)             | Usbekistan                        | 1091      |
| Vietnamesisch                  | Vietnam                           | 1066      |

## Einstellungen <a href="#einstellungen" id="einstellungen"></a>

### Abfrageverzögerung nach Start

Beginn der Datenprotokollierung in Sekunden nach erfolgreichem Aufbau der Prozesskommunikation der ACRON Provider. Das ist z.B. sinnvoll, wenn der Kommunikationspartner nach einem Neustart einige Zeit benötigt, um alle Variablen zu initialisieren.

Empfohlener Eintrag: je nach Startdauer von WinCC Unified Runtime ca. 10 Sek.

### Providerfenster immer im Vordergrund anzeigen

Providerfenster werden immer im Vordergrund angezeigt

### Testmodus aktivieren

Anzeige eines Fensters mit Diagnosemeldungen

Der ACRON Provider öffnet beim Start ein Fenster mit Diagnosemeldungen. Das Log-File wird unter dem jeweiligen Providernamen im ACRON Installationspfad, Verzeichnis `Log`, abgespeichert.

Hinweis

Da der Diagnosemodus die Performance der Anwendung stark beeinflusst und die aufgezeichneten Meldungen in der Regel nur durch den technischen Support ausgewertet werden können, sollte eine Aktivierung nur erfolgen, wenn eine entsprechende Aufforderung durch den Support vorliegt.


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.videc.de/acron-9.3/anlagenkonfiguration/prozessanbindung/provider/providerid/treiberauswahl/winccunified_online-anbindung-ab-winccunified-v16.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
