> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.videc.de/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.videc.de/acron-9.3/anlagenkonfiguration/service/wl_service.md).

# Symbole der Werkzeugleiste

|                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Symbol                                                              | Bedeutung                                                                                                 | Ausführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <img src="/files/Lrh8nxrHht1N3ifCaHSe" alt="" data-size="original"> | Ausschneiden                                                                                              | Ausschneiden eines Objekts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <img src="/files/s7UlbNkkBmMt7l4647qx" alt="" data-size="original"> | Kopieren                                                                                                  | Kopieren eines Objekts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <img src="/files/bJztB7pWLCx3eLVLYWNt" alt="" data-size="original"> | Einfügen                                                                                                  | Einfügen eines ausgeschnittenen oder kopierten Objekts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <img src="/files/j1fNbs645Evt5KPgpZcQ" alt="" data-size="original"> | Löschen                                                                                                   | <p>Löschen der Selektion</p><ol><li>Verdichten der Daten im Hintergrund</li><li>Verdichten der variablen Zeiträume auf Anforderung durch den ACRON <a href="/pages/97i6J6EsTr1digxaqEHo#berichte">Reporter</a></li><li>Löschen von temporären Dateien</li><li>Optimieren der Datenbank hinsichtlich Größe und Zugriffsgeschwindigkeit</li><li>Überprüfen des Festplattenplatzes</li><li>Löschen von Anlagendaten, deren eingestellte Archivierungsdauer überschritten ist</li></ol><p>HinweisReferenzierte Objekte können nicht gelöscht werden.Ausnahme: Die Verwendung in Eingabemasken, Berichten und Diagrammen blockiert das Löschen nicht.</p> |
| <img src="/files/GrNnZV8c5KeCg38XtAJb" alt="" data-size="original"> | Gruppe                                                                                                    | Anlegen einer Gruppe für Betrachtungseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <img src="/files/ffXItmurcGV9qLgIJ9SE" alt="" data-size="original"> | [Betrachtungseinheit](/acron-9.3/anlagenkonfiguration/service/betrachtungseinheit.md)                     | Anlegen einer Betrachtungseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <img src="/files/5aeHZ29petGeoTcLxp2X" alt="" data-size="original"> | [Maßnahme](/acron-9.3/anlagenkonfiguration/service/betrachtungseinheit/massnahme.md)                      | Anlegen einer Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <img src="/files/aITECFOIjeGLdKGRGwOS" alt="" data-size="original"> | [Automatische Generierung](/acron-9.3/anlagenkonfiguration/service/dialog_automatische-generierung.md)... | Anlegen einer Betrachtungseinheit, die auf einer auszuwählenden externen Variablen basiert, mit Übernahme der Standardeinstellungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <img src="/files/9W5M4npC1vXaYC3dxng3" alt="" data-size="original"> | Export...                                                                                                 | Export von Betrachtungseinheiten und Maßnahmen in eine .csv-Datei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <img src="/files/3UUE7YJEUYJMjpMKxjGH" alt="" data-size="original"> | Import                                                                                                    | <ul><li><p>Betrachtungseinheit aus Datei...</p><p>Selektiver Import der Betrachtungseinheiten aus einer .csv-Datei.</p><p>HinweisVorhandene Servicekonfigurationen werden nach Abfrage überschrieben und/oder verschoben.</p></li><li><p>Betrachtungseinheiten aus Anlage...</p><p>Einlesen von Betrachtungseinheiten aus einer Anlage.</p><p>HinweisVorhandene Servicekonfigurationen werden nach Abfrage überschrieben und/oder verschoben.</p></li></ul>                                                                                                                                                                                          |
| <img src="/files/0caiL0QVsfI9MgKjchXR" alt="" data-size="original"> | [Referenzen](/acron-9.3/anlagenkonfiguration/service/dialog_referenzierungen-auf.md)...                   | Übersicht über die Verwendung einer Betrachtungseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.videc.de/acron-9.3/anlagenkonfiguration/service/wl_service.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
