> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.videc.de/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.videc.de/acron-9.3/anlagenkonfiguration/verfahrensgroessen.md).

# Verfahrensgrößen

Verfahrensgröße (VG) ist der Oberbegriff für unterschiedliche Protokollierungsdatentypen. Einer externen Variablen können mehrere unterschiedliche Verfahrensgrößen zugeordnet werden, um z.B. unterschiedliche Auswertungen über die Verdichtungsmethoden zu erzielen.

Die Auswahl des Typs der Verfahrensgröße erfolgt bei der Neuanlage. Bestehende Verfahrensgrößen können in einen anderen Typ konvertiert werden.

## Verfahrensgrößengruppe <a href="#verfahrensgroessengruppe" id="verfahrensgroessengruppe"></a>

Verfahrensgrößen sind in Gruppen organisiert. Gruppen fassen mehrere Größen zu einer übergeordneten Einheit zusammen und erleichtern damit die Übersicht bei einer Vielzahl von Verfahrensgrößen.

Verfahrensgrößen können innerhalb der Gruppen per [Drag & Drop](/acron-9.3/erklaerung_zur_bedienung.md#drag-drop) verschoben werden.

### Bezeichnung <a href="#bezeichnung" id="bezeichnung"></a>

Benennung der Verfahrensgrößengruppe

## Symbole

| Symbol                           | Bedeutung                                                                                                                  | Symbol                           | Bedeutung                                  | Symbol                           | Bedeutung                                    |
| -------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------------ | -------------------------------- | -------------------------------------------- |
| ![](/files/GrNnZV8c5KeCg38XtAJb) | Gruppe                                                                                                                     |                                  |                                            |                                  |                                              |
| ![](/files/4q5vXYbrLbzdyt8qTe8E) | [Autogröße](/acron-9.3/anlagenkonfiguration/verfahrensgroessen/autogroesse.md)                                             | ![](/files/TvOcxJxVTDYSzXxyeh5o) | Externe Autogröße mit aktiver Verbindung   | ![](/files/xW4xmZdJF4gjEoMaJOFB) | Externe Autogröße mit inaktiver Verbindung   |
| ![](/files/x3KewrNSUSRYQWAjBBYp) | [Handgröße](/acron-9.3/anlagenkonfiguration/verfahrensgroessen/handgroesse.md)                                             | ![](/files/9iXGNDf79ab8MC7AxFEr) | Externe Handgröße mit aktiver Verbindung   | ![](/files/StRqFbwsqI8R7CM9oE46) | Externe Handgröße mit inaktiver Verbindung   |
| ![](/files/fwNix5niCMCJSia8KbNz) | [Rechengröße Standard](/acron-9.3/anlagenkonfiguration/verfahrensgroessen/rechengroesse/register_allgemein.md#rgstandard)  | ![](/files/8rthtvJvmCMQ7wIaksuK) | Externe Rechengröße mit aktiver Verbindung | ![](/files/hvkWVHD43Wa40tYLol8y) | Externe Rechengröße mit inaktiver Verbindung |
| ![](/files/f5NYma979fqi1NqehjiE) | [Rechengröße Temporär](/acron-9.3/anlagenkonfiguration/verfahrensgroessen/rechengroesse/register_allgemein.md#rgtemporaer) |                                  |                                            |                                  |                                              |
| ![](/files/h0PSBCvxaGpqqf5NMsD5) | [Rechengröße Live](/acron-9.3/anlagenkonfiguration/verfahrensgroessen/rechengroesse/register_allgemein.md#rglive)          | ![](/files/8rthtvJvmCMQ7wIaksuK) | Externe Rechengröße mit aktiver Verbindung | ![](/files/hvkWVHD43Wa40tYLol8y) | Externe Rechengröße mit inaktiver Verbindung |
| ![](/files/utLqlOm7757Nsc9RUCof) | [Kennzahl](/acron-9.3/anlagenkonfiguration/verfahrensgroessen/kennzahl.md)                                                 |                                  |                                            |                                  |                                              |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.videc.de/acron-9.3/anlagenkonfiguration/verfahrensgroessen.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
