> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.videc.de/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.videc.de/june5-3.6/datenquellenunterstuetzung-und-einbindung/microsoft-ole-db/sql-tabelle-ereignisse.md).

# SQL Tabelle Ereignisse

Die Tabelle der Ereignisse enthält die im JUNE5 zu importierenden Ereignisse. Ein Ereignis kann je nach Leitsystem bzw. Datenbank ein Item, ein Objekt, eine Meldung, eine Störung usw. sein. Bei der [Konfiguration der Datenquelle](/june5-3.6/webanwendung/datenquellen/datenquellen-konfigurieren.md) wird festgelegt, aus welchen Tabellen die Ereignisse extrahiert werden sollen. Die folgende Tabelle zeigt eine mögliche Struktur einer SQL-Tabelle mit den Ereignissen.

| EventType | From                   | To                     | Ack                    | Namespace        | Name         | Value | Priority | Status | User |
| --------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------- | ------------ | ----- | -------- | ------ | ---- |
| 2         | 2020-01-01 00:01:00.00 | NULL                   | NULL                   | Production\Line1 | Level tank 1 | 17    | 500      | HI     |      |
| 0         | 2020-01-01 02:00:10.00 | 2020-01-01 02:02:00.00 | 2020-01-01 02:02:00.00 | Production\Line1 | Level tank 1 |       | 100      | LO     |      |
| 1         | 2020-01-01 03:16:00.00 | 2020-01-01 03:25:07.00 | NULL                   | Production\Line1 | Level tank 1 | 7     | 50       | INFO   |      |
| 1         | 2020-01-01 03:44:00.00 | 2020-01-01 04:05:00.00 | 2020-01-01 04:05:00.00 | Production\Line1 | Level tank 3 | 11    | 10       | LOLO   |      |

Die folgende Tabelle beschreibt die Spaltenbeschriftungen einer Tabelle mit den Ereignisse in JUNE5 sowie eine mögliche Zuordnung der Spalten aus der o.g. SQL Tabelle mit denen der Tabelle mit den Ereignisse in JUNE5.

| Eindeutige Kennung in JUNE5 | Anzeigename der Spalte in JUNE5 (Editierbar) | Mögliche Name in einer SQL Tabelle | Beschreibung                                                                                        |
| --------------------------- | -------------------------------------------- | ---------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| DataSourceType              | Datenquellentyp                              |                                    | <p>Typdefinition der der Datenquelle</p><p>acron, OPC UA, OSI PI, SQL OLE DB usw.</p>               |
| AlarmEventType              | Typ                                          | **EventType**                      | <p>Typedefinition des Ereignisses aus der Datenquelle</p><p>0=Undefiniert, 1=Störung, 2=Meldung</p> |
| DataSourceID                | Datenquellen-ID                              |                                    | Identifikation der Datenquelle                                                                      |
| TimestampFrom               | Von                                          | **From**                           | Zeitstempel des Beginns des Ereignisses                                                             |
| TimestampTo                 | Bis                                          | **To**                             | Zeitstempel des Endes des Ereignisses                                                               |
| TimestampAck                | Quittiert                                    | **Ack**                            | Zeitstempel der Quittierung des Ereignisses                                                         |
| NameSpace                   | Namensraum                                   | **Namespace**                      | Namensraum bzw. Gruppe des Ereignisses                                                              |
| ItemId                      | Item-Id                                      |                                    | Eindeutiger Name des Ereignisses                                                                    |
| ItemName                    | Item-Name                                    | **Name**                           | Beschreibung des Ereignisses, i.A. ein statischer Text                                              |
| ItemDescription             | Item-Beschreibung                            |                                    | Zusätzliche Beschreibung des Ereignisses, i.A. ein dynamischer Text                                 |
| Priority                    | Priorität                                    | **Priority**                       | Priorität des Ereignisses                                                                           |
| Status                      | Status                                       | **Status**                         | Statuswert des Ereignisses                                                                          |
| Value                       | Wert                                         | **Value**                          | Wert der zum Auslösen des Ereignisses geführt hat                                                   |
| ValueBar                    | Wert (Bar)                                   |                                    | Wert der zum Auslösen des Ereignisses geführt hat in einer grafischen Darstellung                   |
| Category                    | Kategorie                                    |                                    | Kategorie des Ereignisses                                                                           |
| UserName                    | Benutzername                                 | **User**                           | Benutzer, Empfänger, Interner Benutzer usw. der den Ereignisses erzeugt oder quittiert hat          |
| Class                       | Klasse                                       |                                    | Klassifizierung des Ereignisses                                                                     |
| Label                       | Beschriftung                                 |                                    | Beschriftung des Ereignisses                                                                        |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.videc.de/june5-3.6/datenquellenunterstuetzung-und-einbindung/microsoft-ole-db/sql-tabelle-ereignisse.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
